Valori medii nutriționale
Valori medii | Pentru | Pentru |
nutriționale | 100gr | 1buc/50gr |
Valoare energetică/ | 2535,3kj | 1266,1kj |
Energia | 600kcal | 300,2kcal |
Grăsimi/ | 27,4g | 13,7g |
din care acizi grași | 12,9g | 6,5g |
Glucide/ | 81,7g | 40,9g |
din care zaharuri | 51,5g | 25,8g |
Proteine | 6,2g | 3,1g |
Sare | 0,2g | 0,1g |
Fibre | 1,2g | 0,6g |
Produse similare
-
Cheesecake cookies
49,00 lei / 0.5 kg -
Pumpkin cookies
49,00 lei / 0.5 kg -
Cinnamon cookies
49,00 lei 0.5 kg -
Chocolate chips cookies
49,00 lei / 0.5 kg