Valori medii nutriționale
Valori medii | Pentru | Pentru |
nutriționale | 100gr | 1 buc |
Valoare energetică/ | 1438kj | 2157kj |
Energia | 346,5kcal | 519,8kcal |
Grăsimi/ | 26g | 39,05g |
din care acizi grași | 15,9g | 23,9g |
Glucide/ | 21,8g | 32,7g |
din care zaharuri | 15,7g | 23,6g |
Proteine | 5,9g | 8,8g |
Sare | 0,4g | 0,6g |
Fibre | 0,0g | 0,05g |
Produse similare
-
Cheesecake la rece cu caramel
15,00 lei / borcan -
Cheesecake la rece cu turta dulce
15,00 lei / borcan -
Cheesecake la rece cu fructe
15,00 lei / borcan -
Cheesecake la rece Oreo
15,00 lei / borcan