Ingrediente: Făină albă, zahăr, smântână lichidă, ou, ulei, scorțișoară, esență vanilie
Valori medii nutriționale
Valori medii | Pentru | Pentru |
nutriționale | 100gr | 1buc |
Valoare energetică/ | 1577.7 | 16566 |
Energia | 376 | 3947.7 |
Grăsimi/ | 15.6 | 164.11 |
din care acizi grași | 6.4 | 66.92 |
Glucide/ | 53.6 | 562.62 |
din care zaharuri | 35.8 | 375.96 |
Proteine | 4.4 | 46.49 |
Sare | 0 | 0.45 |
Fibre | 0.8 | 8.55 |
Produse similare
-
Pumpkin Bread
59,00 lei / bucată -
Lemon Bread
59,00 lei / bucată -
Banana Bread
59,00 lei / bucată -
Carrot Bread
59,00 lei / bucată