Valori medii nutriționale
Valori medii | Pentru |
nutriționale | 100gr |
Valoare energetică/ | 1020,8kj |
Energia | 314,7kcal |
Grăsimi/ | 8,3g |
din care acizi grași | 6,9g |
Glucide/ | 40,5g |
din care zaharuri | 24,2g |
Proteine | 2,4g |
Sare | 0,2g |
Fibre | 0,4g |
Valori medii | Pentru |
nutriționale | 100gr |
Valoare energetică/ | 1020,8kj |
Energia | 314,7kcal |
Grăsimi/ | 8,3g |
din care acizi grași | 6,9g |
Glucide/ | 40,5g |
din care zaharuri | 24,2g |
Proteine | 2,4g |
Sare | 0,2g |
Fibre | 0,4g |
Puteți schimba aceste setări oricând.